Individuelle planer og priser, da ingen trappe eller etage er ens.
Pris pr etage inkl stueetage.
Inkl i prisen er aftørring af gelænder og fjernelse af spindelvæv. Måtter - vis muligt - stilles op ad væggen.
Med ophængt skema i hver opgang.
Priser er eks moms
Etager | Hver uge | Hver 2. uge | Månedligt |
1 | 399,81 | 499,73 | 709,62 |
2 | 370,19 | 462,71 | 657,05 |
3 | 342,77 | 428,44 | 608,39 |
4 | 314,38 | 396,72 | 563,34 |
5 | 293,87 | 367,33 | 521,61 |
6 | 272,10 | 340,12 | 484,12 |
7 | 251,94 | 314,93 | 447,20 |
8 | 233,28 | 291,60 | 414,07 |
9 | 216,00 | 270,00 | 383,40 |
10 + | 200,00 | 280,00 | 397,60 |
Ejendomsservice
Fejning af fællesarealer
Græsklipning
Vanding
Hækkeklipning
Bladfejning
og lignende
Pris FRA 400,00kr eks moms
COPYRIGHT © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES